Airbus A330
La flotte ultra-moderne d'Edelweiss Air avec ses trois Airbus A320 et un Airbus A330 vous amènera en toute sécurité à votre destination de vacances. Les avantages économiques ainsi que le confort de nos passagers, sans oublier la protection de lenvironnement, ont été des facteurs décisifs dans le choix de nos nouveaux appareils.
A330 Specifications techniques
| Constructeur | Airbus Industrie |
|---|---|
| Utilisation | long-courriers |
| Envergure | 60.30 m |
| Longueur | 58.38 m |
| Hauteur | 17.88 m |
| Nombre de sièges | 32 Business Class, 275 Economy Class, Total 307 |
| Distance entre les sièges | Business Class: 97cm (middle seat); 99cm (window seat) Economy Class: 79cm |
| Equipage Cockpit | 2 |
| Equipage en cabine | 8 (max.12) |
| Poids max. au décollage | 233'000 kg |
| Vitesse moyenne | 870 km/h |
| Altitude max. de vol | 12'500 m |
| Rayon daction | 10'520 km |
| Capacité des réservoirs | 139'090 litres |
| Nombre de réacteurs | 2 x Rolls Royce Trent 772B avec chacun 32,2 tonnes de poussée |





