Airbus A320
La flotte ultra-moderne d'Edelweiss Air avec ses trois Airbus A320 et un Airbus A330 vous amènera en toute sécurité à votre destination de vacances. Les avantages économiques ainsi que le confort de nos passagers, sans oublier la protection de lenvironnement, ont été des facteurs décisifs dans le choix de nos nouveaux appareils.
A320 Specifications techniques
| Constructeur | Airbus Industrie |
|---|---|
| Utilisation | court et moyen-courriers |
| Envergure | 34.10 m |
| Longueur | 37.57 m |
| Hauteur | 11.76 m |
| Nombre de sièges | 168 Y oder 20 C / 137 Y |
| Distance entre les sièges | 76cm / 84cm |
| Equipage Cockpit | 2 |
| Equipage en cabine | 4-5 |
| Poids max. au décollage | 77'000 kg |
| Vitesse moyenne | 850 km/h |
| Altitude max. de vol | 11'900 m |
| Rayon daction | 4'950 km |
| Capacité des réservoirs | 23'700 Liter |
| Nombre de réacteurs | 2x CFM-5B4 / P2 |





