Übergepäcktarife
Übergepäck Tarife
Kurz- und Mittelstrecke
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Freigepäck | 20 kg | 30 kg |
| Übergepäck-Kosten | CHF 10.- pro Kilo / retour (keine one way Tarife möglich) (1) | CHF 10.- pro Kilo / retour (keine one way Tarife möglich) (1) |
| Handgepäck | max. 10 kg schwer 56 cm x 45 cm x 25 cm gross | max. 10 kg schwer 56 cm x 45 cm x 25 cm gross |
| Handgepäck (Kleinkind) | 10 kg gratis | 10 kg gratis |
| Tauchausrüstung, Golfgepäck, Paraglider, Kite Surfer, Body Board, Angelruten, Ski unter 120 cm inkl. Verpackung | zählt zum Freigepäck. Was darüber ist, wird zum Übergepäckansatz verrechnet (max. CHF 80.-) (1) | Gratis |
| Surfbretter, Wellenbretter, Kite Surfer, Deltasegler, Boote über 120 cm inkl. Verpackung | CHF 150.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) | CHF 150.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) |
| Velo | CHF 100.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) | CHF 100.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) |
Langstrecke
| Economy | Business | |
|---|---|---|
| Freigepäck | 20 kg | 30 kg |
| Übergepäck-Kosten | CHF 15.- pro Kilo / retour (keine one way Tarife möglich) (1) | CHF 15.- pro Kilo / retour (keine one way Tarife möglich) (1) |
| Handgepäck | max. 10 kg schwer 56 cm x 45 cm x 25 cm gross | max. 10 kg schwer 56 cm x 45 cm x 25 cm gross |
| Handgepäck (Kleinkind) | 10 kg gratis | 10 kg gratis |
| Tauchausrüstung, Golfgepäck, Paraglider, Kite Surfer, Body Board, Angelruten, Ski unter 120cm inkl. Verpackung | zählt zum Freigepäck. Was darüber ist, wird zum Übergepäckansatz verrechnet (max. CHF 120.-) (1) | Gratis |
| Surfbretter, Wellenbretter, Kite Surfer, Velo, Deltasegler, Boote über 120cm inkl. Verpackung | CHF 200.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) | CHF 200.- retour (keine one way Tarife möglich) (1) |
| Diverses | |
|---|---|
| UMNR | CHF 80.- (retour) (1) |
| Oxygen | CHF 300.- pro Flasche (2) |
- (1) Bezahlung beim Check-in
- (2) wird dem Reisebüro in Rechnung gestellt




