Edelweiss Air - Airbus A330
Die topmoderne Edelweiss Air-Flotte mit Ihren drei A320 und dem A330 bringt Sie sicher ans Ferienziel. Ausschlaggebend für die Wahl der neuen Flugzeuge waren neben ökonomischen Vorteilen vor allem der hervorragende Passagierkomfort und die umweltverträgliche Technologie. Mittlerweilen ist einige Zeit vergangen. Die Airbusse haben sich voll und ganz etabliert und werden von den Passagieren, den Cockpit- und Cabin Crews sowie von der Technik sehr geschätzt.
A330 Technische Angaben
| Hersteller | Airbus Industrie |
|---|---|
| Verwendungszweck | Langstreckenverkehr |
| Spannweite | 60.30 m |
| Länge | 58.38 m |
| Höhe | 17.88 m |
| Max. Sitzplätze | 32 Business Class, 275 Economy Class, Total 307 |
| Sitzabstand | Business Class: 97cm (Mittelsitze); 99cm (Fenstersitze) Economy Class: 79cm |
| Cockpitbesatzung | 2 |
| Kabinenbesatzung | 8 (max.12) |
| Max. Startgewicht | 233'000 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 870 km/h |
| Max. Flughöhe | 12'500 m |
| Max. Reichweite | 10'520 km |
| Tankinhalt | 139'090 Liter |
| Triebwerke | 2 x Rolls Royce Trent 772B mit je 32,2 Tonnen Schub |





